Live·Apr 19, 2021

—
Vienna CC
VS
Vienna Danube won by 7 wickets (With 10 balls remaining)
—
WON
Vienna Danube


Vienna CC
—
VS
Vienna Danube

—
WONVienna Danube won by 7 wickets (With 10 balls remaining)
Points Table
Group A| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON | 7 | 6 | 1 | +0.962 | 12 | |
| 2 | SAL | 7 | 5 | 2 | +2.677 | 10 | |
| 3 | ICV | 7 | 4 | 3 | +1.867 | 8 | |
| 4 | PAKCC | 7 | 4 | 3 | +0.343 | 8 | |
| 5 | VCC | 7 | 3 | 4 | +1.389 | 6 | |
| 6 | VID | 7 | 2 | 4 | -0.554 | 5 | |
| 7 | BAA | 7 | 2 | 4 | -3.073 | 5 | |
| 8 | CRC | 7 | 1 | 6 | -3.871 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICV | 3 | 2 | 1 | +1.730 | 4 | |
| 2 | DON | 3 | 2 | 1 | +1.063 | 4 | |
| 3 | PAKCC | 3 | 2 | 1 | +0.709 | 4 | |
| 4 | SAL | 3 | 0 | 3 | -5.212 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRC | 3 | 3 | 0 | +1.811 | 6 | |
| 2 | VCC | 3 | 2 | 1 | +0.499 | 4 | |
| 3 | VID | 3 | 1 | 2 | -0.717 | 2 | |
| 4 | BAA | 3 | 0 | 3 | -1.622 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs







