Live·May 26, 2022

229/9
20 overs
Middlesex
WONVS
Middlesex won by 30 runs
199/9
20 overs
Gloucestershire


Middlesex
229/9
20 ov
WONVS
Gloucestershire

199/9
20 ov
Middlesex won by 30 runs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAR | 14 | 9 | 5 | +1.210 | 18 | |
| 2 | LAN | 14 | 8 | 4 | +0.432 | 18 | |
| 3 | DER | 14 | 9 | 5 | +0.066 | 18 | |
| 4 | YOR | 14 | 7 | 6 | +0.715 | 15 | |
| 5 | NOT | 14 | 7 | 6 | +0.058 | 15 | |
| 6 | LEI | 14 | 8 | 6 | +0.058 | 14 | |
| 7 | NOR | 14 | 6 | 6 | -0.086 | 14 | |
| 8 | DUR | 14 | 3 | 10 | -0.603 | 7 | |
| 9 | WOR | 14 | 2 | 11 | -1.807 | 5 | |
| 10 | HAM | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 11 | KEN | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUR | 14 | 10 | 3 | +0.614 | 21 | |
| 2 | SOM | 14 | 10 | 4 | +0.630 | 20 | |
| 3 | ESS | 14 | 9 | 4 | +0.876 | 19 | |
| 4 | HAM | 14 | 9 | 5 | +0.198 | 18 | |
| 5 | GLO | 14 | 6 | 6 | +0.017 | 14 | |
| 6 | GLA | 14 | 5 | 7 | -0.147 | 12 | |
| 7 | SUS | 14 | 4 | 10 | -0.391 | 8 | |
| 8 | MID | 14 | 4 | 10 | -0.981 | 8 | |
| 9 | KEN | 14 | 3 | 11 | -0.670 | 6 |
Top 4 qualify for playoffs

















