Live·Feb 18, 2022

120/6
10 overs
Brigade
WONVS
Brigade won by 20 runs
100/5
10 overs
Royal Tigers CC


Brigade
120/6
10 ov
WONVS
Royal Tigers CC

100/5
10 ov
Brigade won by 20 runs
Points Table
Championship Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAK | 8 | 7 | 1 | +1.492 | 14 | |
| 2 | TW | 8 | 6 | 2 | +3.781 | 12 | |
| 3 | BCC | 8 | 4 | 4 | -0.103 | 8 | |
| 4 | BCC | 8 | 3 | 5 | -3.119 | 6 | |
| 5 | AZ | 8 | 0 | 8 | -2.053 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT | 5 | 4 | 1 | +2.699 | 8 | |
| 2 | TW | 5 | 4 | 1 | -0.794 | 8 | |
| 3 | DCC | 5 | 3 | 2 | +4.969 | 6 | |
| 4 | SCC | 5 | 3 | 2 | -0.418 | 6 | |
| 5 | HT | 5 | 1 | 4 | -1.807 | 2 | |
| 6 | SCC | 5 | 0 | 5 | -5.000 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTCC | 5 | 4 | 1 | +1.923 | 8 | |
| 2 | BCC | 5 | 4 | 1 | +0.353 | 8 | |
| 3 | BCC | 5 | 3 | 2 | +1.881 | 6 | |
| 4 | GCC | 5 | 3 | 2 | +0.270 | 6 | |
| 5 | IBC | 5 | 1 | 4 | +0.648 | 2 | |
| 6 | ZS | 5 | 0 | 5 | -5.331 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCC | 5 | 5 | 0 | +4.610 | 10 | |
| 2 | BCC | 5 | 3 | 2 | +2.646 | 6 | |
| 3 | OCC | 5 | 3 | 2 | +2.153 | 6 | |
| 4 | PCCK | 5 | 2 | 3 | +1.275 | 4 | |
| 5 | CC | 5 | 2 | 3 | +0.760 | 4 | |
| 6 | ZZ | 5 | 0 | 5 | -10.000 | 0 | |
| 7 | ZS | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSF | 5 | 5 | 0 | +0.517 | 10 | |
| 2 | OEX | 5 | 4 | 1 | +3.159 | 8 | |
| 3 | VOCR | 5 | 3 | 2 | +1.118 | 6 | |
| 4 | AZ | 5 | 2 | 3 | -0.754 | 4 | |
| 5 | SK | 5 | 1 | 4 | -0.504 | 2 | |
| 6 | CAG | 5 | 0 | 5 | -4.177 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAK | 5 | 5 | 0 | +5.246 | 10 | |
| 2 | HBS | 5 | 3 | 2 | +0.300 | 6 | |
| 3 | PLC | 5 | 3 | 2 | +0.036 | 6 | |
| 4 | MAL | 5 | 2 | 3 | -0.082 | 4 | |
| 5 | GEK | 5 | 1 | 4 | -1.836 | 2 | |
| 6 | FAR | 5 | 1 | 4 | -3.097 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs





























