Live·Apr 22, 2022

40/0
5 overs
The Black Smiths
VS
VTU-MU Pleven won by 7 runs
47/2
5 overs
WON
VTU-MU Pleven


The Black Smiths
40/0
5 ov
VS
VTU-MU Pleven

47/2
5 ov
WONVTU-MU Pleven won by 7 runs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBC | 8 | 3 | 0 | +3.967 | 11 | |
| 2 | MUS | 8 | 3 | 1 | +2.706 | 10 | |
| 3 | BMP | 8 | 3 | 1 | +0.600 | 10 | |
| 4 | VMP | 8 | 1 | 3 | -3.533 | 6 | |
| 5 | TBS | 8 | 0 | 5 | -3.498 | 3 |
Top 4 qualify for playoffs




