Live·Apr 30, 2022

78/5
10 overs
Baneasa Cricket Club
VS
Cluj Cricket Club won by 9 runs
87/8
10 overs
WON
Cluj Cricket Club


Baneasa Cricket Club
78/5
10 ov
VS
Cluj Cricket Club

87/8
10 ov
WONCluj Cricket Club won by 9 runs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | 7 | 5 | 1 | +1.436 | 11 | |
| 2 | BUG | 8 | 5 | 3 | -0.055 | 10 | |
| 3 | UCCB | 7 | 4 | 3 | +1.918 | 8 | |
| 4 | CC | 8 | 3 | 5 | +0.229 | 6 | |
| 5 | ACCB | 8 | 1 | 6 | -4.349 | 3 |
Top 4 qualify for playoffs




