Live·Aug 11, 2022

84/8
10 overs
USG Chemnitz
WONVS
USG Chemnitz won by 9 runs
75/4
10 overs
Berlin Cricket Academy


USG Chemnitz
84/8
10 ov
WONVS
Berlin Cricket Academy

75/4
10 ov
USG Chemnitz won by 9 runs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICAB | 8 | 7 | 1 | +2.874 | 14 | |
| 2 | VIK | 8 | 5 | 3 | +0.636 | 10 | |
| 3 | RCD | 8 | 4 | 4 | +1.838 | 8 | |
| 4 | USCM | 8 | 3 | 5 | -0.730 | 6 | |
| 5 | ACB | 8 | 1 | 7 | -3.850 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCA | 7 | 5 | 2 | +0.610 | 10 | |
| 2 | USGC | 7 | 5 | 2 | -1.169 | 10 | |
| 3 | BER | 8 | 4 | 4 | +3.420 | 8 | |
| 4 | FBL | 8 | 3 | 5 | -3.313 | 6 | |
| 5 | BRI | 8 | 2 | 6 | -0.999 | 4 |
Top 4 qualify for playoffs









