Live·Sep 22, 2022

203/0
19.3 overs
Pakistan
WONVS
Pakistan won by 10 wickets (with 3 balls remaining)
199/5
20 overs
England


Pakistan
203/0
19.3 ov
WONVS
England

199/5
20 ov
Pakistan won by 10 wickets (with 3 balls remaining)
Points Table
Final| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLT | 5 | 5 | 0 | +1.014 | 10 | |
| 2 | ROU | 5 | 3 | 2 | +1.498 | 6 | |
| 3 | CZE | 5 | 3 | 2 | +1.237 | 6 | |
| 4 | HUN | 5 | 3 | 2 | -0.251 | 6 | |
| 5 | GIB | 5 | 1 | 4 | -1.439 | 2 | |
| 6 | BGR | 5 | 0 | 5 | -2.115 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs





