Live·Sep 30, 2022

169/6
20 overs
Pakistan
VS
England won by 8 wickets (with 33 balls remaining)
170/2
14.3 overs
WON
England


Pakistan
169/6
20 ov
VS
England

170/2
14.3 ov
WONEngland won by 8 wickets (with 33 balls remaining)
Points Table
Final| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLT | 5 | 5 | 0 | +1.014 | 10 | |
| 2 | ROU | 5 | 3 | 2 | +1.498 | 6 | |
| 3 | CZE | 5 | 3 | 2 | +1.237 | 6 | |
| 4 | HUN | 5 | 3 | 2 | -0.251 | 6 | |
| 5 | GIB | 5 | 1 | 4 | -1.439 | 2 | |
| 6 | BGR | 5 | 0 | 5 | -2.115 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs





