Live·Aug 25, 2022

130/8
20 overs
Kenya
VS
Nepal won by 5 wickets (with 4 balls remainings)
133/5
19.2 overs
WON
Nepal


Kenya
130/8
20 ov
VS
Nepal

133/5
19.2 ov
WONNepal won by 5 wickets (with 4 balls remainings)
Points Table
Final| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLT | 5 | 5 | 0 | +1.014 | 10 | |
| 2 | ROU | 5 | 3 | 2 | +1.498 | 6 | |
| 3 | CZE | 5 | 3 | 2 | +1.237 | 6 | |
| 4 | HUN | 5 | 3 | 2 | -0.251 | 6 | |
| 5 | GIB | 5 | 1 | 4 | -1.439 | 2 | |
| 6 | BGR | 5 | 0 | 5 | -2.115 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs





