Live·Aug 29, 2022

101/10
20 overs
Kenya
WONVS
Kenya won by 7 runs
94/9
20 overs
Nepal


Kenya
101/10
20 ov
WONVS
Nepal

94/9
20 ov
Kenya won by 7 runs
Points Table
Final| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLT | 5 | 5 | 0 | +1.014 | 10 | |
| 2 | ROU | 5 | 3 | 2 | +1.498 | 6 | |
| 3 | CZE | 5 | 3 | 2 | +1.237 | 6 | |
| 4 | HUN | 5 | 3 | 2 | -0.251 | 6 | |
| 5 | GIB | 5 | 1 | 4 | -1.439 | 2 | |
| 6 | BGR | 5 | 0 | 5 | -2.115 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs





