Live·Mar 3, 2023

204/4
19.2 overs
Islamabad United
WONVS
Islamabad United won by 6 wickets (with 4 balls remaining)
201/5
20 overs
Karachi Kings


Islamabad United
204/4
19.2 ov
WONVS
Karachi Kings

201/5
20 ov
Islamabad United won by 6 wickets (with 4 balls remaining)
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQ | 10 | 7 | 3 | +0.967 | 14 | |
| 2 | MS | 10 | 6 | 4 | +0.500 | 12 | |
| 3 | ISU | 10 | 6 | 4 | -0.708 | 12 | |
| 4 | PZ | 10 | 5 | 5 | -0.452 | 10 | |
| 5 | KRK | 10 | 3 | 7 | +0.707 | 6 | |
| 6 | QG | 10 | 3 | 7 | -1.066 | 6 |
Top 4 qualify for playoffs





