Live·Mar 31, 2023

182/5
19.2 overs
Gujarat Titans
WONVS
Gujarat Titans won by 5 wickets (with 4 balls remaining)
178/7
20 overs
Chennai Super Kings


Gujarat Titans
182/5
19.2 ov
WONVS
Chennai Super Kings

178/7
20 ov
Gujarat Titans won by 5 wickets (with 4 balls remaining)
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT | 14 | 10 | 4 | +0.809 | 20 | |
| 2 | CSK | 14 | 8 | 5 | +0.652 | 17 | |
| 3 | LSG | 14 | 8 | 5 | +0.284 | 17 | |
| 4 | MI | 14 | 8 | 6 | -0.044 | 16 | |
| 5 | RR | 14 | 7 | 7 | +0.148 | 14 | |
| 6 | RCB | 14 | 7 | 7 | +0.135 | 14 | |
| 7 | KKR | 14 | 6 | 8 | -0.239 | 12 | |
| 8 | PBKS | 14 | 6 | 8 | -0.304 | 12 | |
| 9 | DC | 14 | 5 | 9 | -0.808 | 10 | |
| 10 | SRH | 14 | 4 | 10 | -0.590 | 8 |
Top 4 qualify for playoffs









