Live·Mar 23, 2023

99/4
8 overs
Beveren CC
WONVS
Beveren CC won by 6 wickets (With 12 balls remaining)
98/7
10 overs
Sporting Alfas


Beveren CC
99/4
8 ov
WONVS
Sporting Alfas

98/7
10 ov
Beveren CC won by 6 wickets (With 12 balls remaining)
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCC | 4 | 3 | 1 | +2.216 | 6 | |
| 2 | BCC | 4 | 3 | 1 | +0.235 | 6 | |
| 3 | ICC | 4 | 2 | 2 | +3.538 | 4 | |
| 4 | HCC | 4 | 2 | 2 | -1.118 | 4 | |
| 5 | TS | 4 | 0 | 4 | -4.820 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCC | 4 | 4 | 0 | +7.559 | 8 | |
| 2 | FAR | 4 | 3 | 1 | -1.363 | 6 | |
| 3 | AUM | 4 | 1 | 3 | -0.832 | 2 | |
| 4 | IBC | 4 | 1 | 3 | -3.367 | 2 | |
| 5 | VOCR | 4 | 1 | 3 | -3.852 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCC | 4 | 2 | 1 | -2.479 | 5 | |
| 2 | BCC | 4 | 2 | 2 | +2.830 | 4 | |
| 3 | RTCC | 4 | 2 | 2 | -0.802 | 4 | |
| 4 | LL | 4 | 2 | 2 | -1.937 | 4 | |
| 5 | OCC | 4 | 1 | 2 | +2.314 | 3 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCC | 4 | 4 | 0 | +5.121 | 8 | |
| 2 | FCC | 4 | 3 | 1 | +6.236 | 6 | |
| 3 | VCC | 4 | 2 | 2 | -2.573 | 4 | |
| 4 | HT | 4 | 1 | 3 | -3.053 | 2 | |
| 5 | BRN | 4 | 0 | 4 | -6.850 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCC | 4 | 4 | 0 | +4.962 | 8 | |
| 2 | SACC | 4 | 3 | 1 | +3.425 | 6 | |
| 3 | ZS | 4 | 2 | 2 | -0.778 | 4 | |
| 4 | UCCB | 4 | 1 | 3 | -4.080 | 2 | |
| 5 | SCC | 4 | 0 | 4 | -1.749 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKSK | 4 | 3 | 1 | +2.219 | 6 | |
| 2 | AKIF | 4 | 3 | 1 | +1.066 | 6 | |
| 3 | CIY | 4 | 2 | 2 | +3.218 | 4 | |
| 4 | OCC | 4 | 2 | 2 | -0.456 | 4 | |
| 5 | PLC | 4 | 0 | 4 | -5.293 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIY | 6 | 6 | 0 | +3.701 | 12 | |
| 2 | PAK | 6 | 4 | 2 | +1.678 | 8 | |
| 3 | DCC | 5 | 3 | 2 | +0.993 | 6 | |
| 4 | HCC | 5 | 3 | 2 | -0.033 | 6 | |
| 5 | FAR | 6 | 2 | 4 | +1.071 | 4 | |
| 6 | SACC | 6 | 1 | 5 | -1.756 | 2 | |
| 7 | BCC | 6 | 1 | 5 | -4.459 | 2 | |
| 8 | FCC | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs






























