Live·Sep 11, 2023

122/4
10 overs
Asian Latina CC
VS
Roma Cricket Club won by 4 wickets (with 0 ball remaining)
123/6
10 overs
WON
Roma Cricket Club


Asian Latina CC
122/4
10 ov
VS
Roma Cricket Club

123/6
10 ov
WONRoma Cricket Club won by 4 wickets (with 0 ball remaining)
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCC | 14 | 14 | 0 | +3.980 | 28 | |
| 2 | RRCC | 14 | 9 | 5 | +2.385 | 18 | |
| 3 | RBMS | 14 | 9 | 5 | -0.394 | 18 | |
| 4 | ALCC | 14 | 7 | 7 | +1.740 | 14 | |
| 5 | KLC | 14 | 6 | 8 | -0.513 | 12 | |
| 6 | 14 | 5 | 9 | -0.277 | 10 | ||
| 7 | RCP | 14 | 5 | 9 | -1.858 | 10 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | -4.997 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs





