Live·Mar 2, 2024

116/6
10 overs
Wimbledon CC
VS
Huddinge won by 21 runs
137/9
10 overs
WON
Huddinge


Wimbledon CC
116/6
10 ov
VS
Huddinge

137/9
10 ov
WONHuddinge won by 21 runs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCC | 4 | 3 | 1 | +3.537 | 6 | |
| 2 | JBC | 4 | 3 | 1 | +2.411 | 6 | |
| 3 | HCC | 4 | 3 | 1 | +0.845 | 6 | |
| 4 | CCC | 4 | 1 | 3 | -2.559 | 2 | |
| 5 | ZA | 4 | 0 | 4 | -3.619 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCC | 4 | 3 | 1 | +6.343 | 6 | |
| 2 | HCC | 4 | 3 | 1 | +4.240 | 6 | |
| 3 | PCC | 4 | 2 | 2 | -0.203 | 4 | |
| 4 | HUD | 4 | 1 | 3 | -0.700 | 2 | |
| 5 | MECC | 4 | 1 | 3 | -7.557 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAM | 4 | 4 | 0 | +5.553 | 8 | |
| 2 | OCC | 4 | 3 | 1 | +3.475 | 6 | |
| 3 | OVT | 4 | 2 | 2 | +3.329 | 4 | |
| 4 | MUS | 4 | 1 | 3 | -2.265 | 2 | |
| 5 | ASHS | 4 | 0 | 4 | -9.725 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCC | 4 | 3 | 0 | +6.972 | 7 | |
| 2 | PUC | 4 | 3 | 1 | +5.941 | 6 | |
| 3 | HEXI | 4 | 2 | 2 | +0.132 | 4 | |
| 4 | JBJ | 4 | 1 | 2 | -5.746 | 3 | |
| 5 | BCC | 4 | 0 | 4 | -6.829 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCR | 4 | 3 | 0 | +1.931 | 7 | |
| 2 | GZ | 4 | 2 | 1 | +1.724 | 5 | |
| 3 | VOCR | 4 | 1 | 1 | +5.975 | 4 | |
| 4 | FCC | 4 | 1 | 2 | -2.269 | 3 | |
| 5 | SG | 4 | 0 | 3 | -6.267 | 1 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON | 4 | 3 | 1 | +4.250 | 6 | |
| 2 | PAK | 4 | 3 | 1 | +2.874 | 6 | |
| 3 | ICC | 4 | 2 | 2 | +0.190 | 4 | |
| 4 | TS | 4 | 1 | 3 | -3.444 | 2 | |
| 5 | CCC | 4 | 1 | 3 | -4.290 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIY | 4 | 4 | 0 | +7.764 | 8 | |
| 2 | CC | 4 | 3 | 1 | +1.817 | 6 | |
| 3 | OCK | 4 | 2 | 2 | -2.115 | 4 | |
| 4 | CAG | 4 | 1 | 3 | -1.651 | 2 | |
| 5 | CMC | 4 | 0 | 4 | -5.977 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCC | 6 | 6 | 0 | +6.932 | 12 | |
| 2 | OVT | 6 | 4 | 2 | +1.009 | 8 | |
| 3 | PAK | 6 | 3 | 3 | -0.246 | 6 | |
| 4 | JBC | 6 | 3 | 3 | -2.005 | 6 | |
| 5 | DCC | 6 | 3 | 3 | -3.190 | 6 | |
| 6 | CIY | 6 | 1 | 5 | -1.527 | 2 | |
| 7 | FCC | 6 | 1 | 5 | -2.747 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs


































