Live·Aug 3, 2024

36/1
2.4 overs
Pak Falcon CC Vihren
WONVS
Pak Falcon CC Vihren won by 9 wickets (with 2 balls remaining)
35/3
3 overs
BSCU All Stars


Pak Falcon CC Vihren
36/1
2.4 ov
WONVS
BSCU All Stars

35/3
3 ov
Pak Falcon CC Vihren won by 9 wickets (with 2 balls remaining)
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 14 | 13 | 1 | +5.301 | 26 | |
| 2 | MUS | 14 | 12 | 2 | +4.109 | 24 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | +3.896 | 20 | ||
| 4 | 14 | 8 | 6 | +4.335 | 16 | ||
| 5 | 14 | 6 | 8 | -2.178 | 12 | ||
| 6 | ASHS | 14 | 5 | 9 | -0.989 | 10 | |
| 7 | BCC | 14 | 2 | 12 | -5.999 | 4 | |
| 8 | VMP | 14 | 0 | 14 | -8.406 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs




