Live·Aug 27, 2024

180/2
10 overs
Cricketer CC
WONVS
Cricketer CC won by 42 runs
138/6
10 overs
Austrian Daredevils


Cricketer CC
180/2
10 ov
WONVS
Austrian Daredevils

138/6
10 ov
Cricketer CC won by 42 runs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRC | 10 | 8 | 2 | +2.049 | 16 | |
| 2 | DON | 10 | 8 | 2 | +1.344 | 16 | |
| 3 | VCC | 10 | 7 | 3 | +3.351 | 14 | |
| 4 | SAL | 10 | 7 | 3 | +2.124 | 14 | |
| 5 | GCA | 10 | 7 | 3 | -1.692 | 14 | |
| 6 | ICV | 10 | 5 | 5 | +1.055 | 10 | |
| 7 | SEPV | 10 | 5 | 5 | -0.934 | 10 | |
| 8 | ADD | 10 | 3 | 7 | -1.289 | 6 | |
| 9 | SNA | 10 | 3 | 7 | -1.571 | 6 | |
| 10 | VID | 10 | 1 | 9 | -1.862 | 2 | |
| 11 | LCC | 10 | 1 | 9 | -2.729 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs










