Live·May 2, 2025

147/4
16.4 overs
Peshawar Zalmi
WONVS
Peshawar Zalmi won by 6 wickets (with 20 balls remaining)
143/9
20 overs
Islamabad United


Peshawar Zalmi
147/4
16.4 ov
WONVS
Islamabad United

143/9
20 ov
Peshawar Zalmi won by 6 wickets (with 20 balls remaining)
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QG | 10 | 7 | 2 | +1.393 | 15 | |
| 2 | ISU | 10 | 6 | 4 | +0.372 | 12 | |
| 3 | KRK | 10 | 6 | 4 | +0.049 | 12 | |
| 4 | LQ | 10 | 5 | 4 | +1.036 | 11 | |
| 5 | PZ | 10 | 4 | 6 | -0.293 | 8 | |
| 6 | MS | 10 | 1 | 9 | -2.449 | 2 |
Top 4 qualify for playoffs





