Live·Jun 2, 2025

80/3
10 overs
Bliss Warriors
WONVS
Bliss Warriors won by 12 runs
68/7
10 overs
Phoenix Cricket Club


Bliss Warriors
80/3
10 ov
WONVS
Phoenix Cricket Club

68/7
10 ov
Bliss Warriors won by 12 runs
Points Table
Play Offs| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW | 9 | 6 | 3 | +1.293 | 12 | |
| 2 | PCC | 9 | 6 | 3 | +0.910 | 12 | |
| 3 | UCCB | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | |
| 4 | RE | 9 | 5 | 3 | +0.798 | 10 | |
| 5 | BUG | 9 | 0 | 8 | -3.001 | 0 | |
| 6 | CC | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 |
Top 4 qualify for playoffs





