Match Completed·May 8, 2026

240/9
70.3 overs
Bangladesh
WONVS
Bangladesh won by 104 runs
163/10
52.5 overs
Pakistan


Bangladesh
240/9
70.3 ov
WONVS
Pakistan

163/10
52.5 ov
Bangladesh won by 104 runs
Points Table
Table| # | Team | M | W | L | Pts | NRR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 3 | 3 | 0 | +0.312 | 84 | |
| 2 | IND | 9 | 4 | 4 | -0.283 | 52 | |
| 3 | ENG | 5 | 2 | 2 | +0.558 | 38 | |
| 4 | SA | 4 | 3 | 1 | +0.334 | 36 | |
| 5 | NZ | 3 | 2 | 0 | +1.382 | 28 | |
| 6 | SL | 2 | 1 | 0 | +0.441 | 16 | |
| 7 | PAK | 3 | 1 | 2 | -0.101 | 4 | |
| 8 | WI | 8 | 0 | 7 | -0.826 | 4 |
Top 4 qualify for playoffs







